Si è svolta a Trento lo scorso 12 novembre la prima prova giovanile,
Ben 12 i partecipanti del CTT di cui 5 sul Podio !
Annalisa,Michele,Cristian,Leonardo e Sergio che con impegno hanno vinto alcuni incontri pur non passando il turno.
Gianluca e Damiano passano il girone e poi le medaglie...
4° Vanessa - Thomas e Sofia , 3° Sara e 2° Giorgia.
Complimenti a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento !
Classifica al 31.10.17 | ||||||
Ctt. | Reg. | Naz. | Atleta | Set. | Punti | Cat. |
1 | 8 | 606 | GALLER ANDREA | 2 | 8434 | 4 |
2 | 25 | 1705 | BERTAGNOLLI FABRIZIO | 2 | 6447 | 4 |
3 | 26 | 1715 | CHILOVI LUCIANO | 2 | 6433 | 4 |
4 | 30 | 1864 | FUITEM LUCA | S | 6276 | 5 |
5 | 35 | 2139 | PANIZZA ENRICO | 2 | 6001 | 5 |
6 | 38 | 2234 | BORGHESI DANIELE | J | 5909 | 5 |
8 | 62 | 3105 | PILLONI PAOLO | 1 | 5088 | 5 |
9 | 64 | 3505 | SUIGHI MAURIZIO | 1 | 4772 | 5 |
10 | 73 | 3883 | SUIGHI SAMUELE | J | 4476 | 5 |
11 | 74 | 3891 | PANCHERI DAVIDE | S | 4471 | 5 |
12 | 78 | 4093 | ZANON IVAN | 1 | 4312 | 5 |
13 | 81 | 4306 | LONGHI MANUEL | S | 4140 | 5 |
14 | 99 | 5086 | MIGLIETTA RENATO | 1 | 3548 | 5 |
15 | 113 | 5890 | BASTERI ANDREA | 1 | 2858 | 5 |
16 | 114 | 6143 | SULEJMANI SHEFKI | J | 2597 | 5 |
17 | 115 | 6188 | ZANELLA FILIPPO | 2 | 2559 | 5 |
20 | 121 | 6456 | BASTERI DAMIANO | R | 2236 | 5 |
21 | 132 | 6632 | LONGHI LEONARDO | R | 2035 | 5 |
22 | 134 | 6671 | BASTERI GIANLUCA | R | 1990 | 5 |
24 | 146 | 7053 | FRANZOI THOMAS | G | 1436 | 5 |
FEMMINILE | ||||||
1 | 10 | 354 | ZANON ALICE | S | 4448 | 4 |
in classifica ma NON TESSERATI Stagione corrente | ||||||
1 | 53 | 2657 | DAL PIAZ UMBERTO | 1 | 5488 | 5 |
2 | 117 | 6338 | CESCHI NICOLA | A | 2386 | 5 |
3 | 120 | 6341 | ODORIZZI RICCARDO | A | 2384 | 5 |
4 | 145 | 7042 | MAURINA SIMONE | G | 1451 | 5 |
Nonostante non si siano disputate gare di campionato, il weekend del 4 e del 5 novembre è stato ricco di numerosi impegni per il CTT.
Sabato 4 Novembre vi è stato il pingpong kids a Lavis, con Panizza e Lorenzin nelle vesti di allenatori e Basteri A. come sparring per parte motoria. In totale hanno partecipato 9 atleti di cui 3 del CTT Cles (Thomas e Sara Franzoi,ed Annalisa Lorengo). Presente anche Giorgia Lorengo come preziosa aiutante sul campo.
Domenica 5 vi è stata la prima prova under 3000 della stagione. L'unico partecipante del CTT Cles è stato Galler Andrea che è arrivato fino ai quarti di finale del torneo.
Inoltre, si è svolto il doppio veterani dove la coppia Panizza e Zanon I, si è aggiudicata il 4° posto. Per quanto riguarda il singolo veterani, un ottimo Galler si è aggiudicato il 2° posto, battuto solo da Moiseev, mentre un ottimo Pilloni si è aggiudicato un meritato 4° posto. Al singolo veterani hanno anche partecipato Zanon I, e Basteri A.Sabato prossimo non si disputeranno gare di camionato, in quanto nel prossimo fine settimana si disputeranno Trento le prove per gli over 3000 ed il 1° Torneo Giovanile. Si ricorda che l'iscrizione (tramite modulo su sotto menu GARE )per gli atleti interessati scade giovedì 9.
AF